Doelpunten, daar draait het om in voetbal. In de historie van de club hebben we twee types spelers in ons midden gehad die veel doelpunten hebben gemaakt voor Fortuna; enerzijds spelers met een neusje voor de goal; anderzijds spelers zonder neusje voor de goal maar die lang speelden voor Fortuna en zodoende een behoorlijk aantal doelpunten maakten.
Gaat ooit nog iemand Ronald Hamming van de topscorerstitel beroven?
Heb je altijd al eens willen weten hoe vaak een bepaalde speler scoorde voor Fortuna Sittard, maar zou je niet weten waar je dat soort informatie kan vinden? Zoek niet langer, vul de naam van de speler (namen zonder accenten) in de onderstaande zoekbalk en je krijgt pardoes het antwoord!
Eredivisie | Eerste divisie | KNVB Beker | Nacompetitie | Europacup | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Hamming | 72 | 27 | 30 | 2 | 4 | 135 |
2 | Hans Engbersen | 0 | 72 | 5 | 3 | 0 | 80 |
3 | Tini Ruys | 8 | 54 | 6 | 0 | 0 | 68 |
4 | Hans Zuidersma | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 66 |
5 | Arthur Hoyer | 41 | 0 | 10 | 0 | 3 | 54 |
6 | Wim Koevermans | 23 | 21 | 7 | 0 | 0 | 51 |
7 | Peter Prauser | 0 | 40 | 2 | 9 | 0 | 51 |
8 | Rob Hutting | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 46 |
9 | Huub Smeets | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 44 |
10 | John Linford | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 |
11 | Wim Bohnen | 0 | 34 | 2 | 3 | 0 | 39 |
12 | Joop Titaley | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 38 |
13 | Hans Erkens | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 36 |
14 | Michael Jeffrey | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 34 |
15 | Sigi Lens | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
16 | Robert van der Weert | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 28 |
17 | Aziz Khalouta | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 28 |
18 | Dennis Gerritsen | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 |
19 | Finn Stokkers | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 27 |
20 | Patrick N'Koyi | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | Wout Holverda | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 |
22 | Anton Janssen | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 |
23 | Wasiu Taiwo | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
24 | Regillio Simons | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
25 | Dirk Jan Derksen | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
26 | Harrie Gommans | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
27 | Uwe Blotenberg | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 24 |
28 | Robert Roest | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 23 |
29 | Danny Schreurs | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | Jo Geyselaars | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
31 | Lisandro Semedo | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 |
32 | Lars Hutten | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 |
33 | Theo van Well | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 21 |
34 | Richard Sneekes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
35 | Anne Evers | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
36 | Roger Reijners | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
37 | Joos van Barneveld | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20 |
38 | Djibril Dianessy | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
39 | Zarko Grabovac | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
40 | Ramon Voorn | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 |
41 | Henk Duut | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
42 | Raphael Losada | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 |
43 | John Clayton | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
44 | Fuat Usta | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 |
45 | Roel Janssen | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
46 | Mark Diemers | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
47 | Mark van Bommel | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
48 | Jurgen Heinrichs | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
49 | Rick Geenen | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
50 | Frans Roemgens | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
51 | Marco Boogers | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
52 | Andre Vidigal | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 |
53 | Florencio Cornelia | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
54 | Frans Thijssen | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
55 | Wil Boessen | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
56 | Danny Hoesen | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
57 | Jan Benen | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
58 | Ruud Boymans | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
59 | Mark Burke | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
60 | Ruud Kool | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
61 | Prince Rajcomar | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
62 | Roland Vroomans | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
63 | Paul Janssen | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
64 | Richard Custers | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
65 | Gerd Schunk | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
66 | Stefan Askovski | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
67 | Fabio Caracciolo | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
68 | Seku Conneh | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
69 | Wilbert Suvrijn | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
70 | John Gubbels | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 |
71 | Ferry de Regt | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
72 | Mark Farrington | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
73 | Matthew Amoah | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
74 | Andrija Novakovich | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
75 | Joost Volmer | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
76 | Patrick Paauwe | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
77 | Rolf Landerl | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
78 | Kenneth Nysaether | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
79 | Cedric Olondo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
80 | Jean Colombain | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
81 | Joeri Schroyen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
82 | Perr Schuurs | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
83 | Emrullah Guvenc | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
84 | Nico Jalink | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
85 | Zian Flemming | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
86 | Dennis Krijgsman | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
87 | Wilfred Bouma | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
88 | Erwin Cramer | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
89 | Huub Pfennings | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
90 | Lazaros Lamprou | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
91 | Rene Hofman | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
92 | Mario Eleveld | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
93 | Rene Maessen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 | Fernando Ricksen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
95 | Gerrie Schrijnemakers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
96 | Aziz Moutawakil | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
97 | Bart Stovers | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
98 | Kevin Diaz | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
99 | Tom Daemen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
100 | Jordie Briels | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
101 | Lionel Lord | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
102 | Dick Hoogmoed | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
103 | Aziz Doufikar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
104 | Fred de Jong | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
105 | Sebastian Polter | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
106 | Vitalie Damascan | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
107 | Marco Heering | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
108 | Randy Samuel | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
109 | Demba Traore | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
110 | Emrah Bassan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
111 | Georges Tychon | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
112 | Gevaro Nepomuceno | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
113 | Roald van Hout | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
114 | Theo Hanssen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
115 | Jeffrey Vlug | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
116 | Amadou Ciss | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
117 | Colin Cramb | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
118 | Erik Meijer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
119 | Jos Mordang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
120 | Joseph Szalma | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
121 | Geert Brusselers | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
122 | Pascal Averdijk | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
123 | Anthony di Lallo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
124 | Ben Pijpers | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
125 | Chris Jansen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
126 | Dave Zafarin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
127 | Fedde Oostwoud | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
128 | Jo Plum | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
129 | Joep Op den Kamp | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
130 | Samir el Gaaouiri | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
131 | Ahmed el Messaoudi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
132 | George Cox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
133 | John Fredrix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
134 | Marcel van Helmond | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
135 | Rob Philippen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
136 | Etienne Barmentloo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
137 | Nenad Bjekovic | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
138 | Ronald Dassen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
139 | Wessel Dammers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
140 | Jo Bux | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
141 | Gokhan Lekesiz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
142 | Herman Bohm | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
143 | Max Bereklauw | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
144 | Rowin van Zaanen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
145 | Wouter Scheelen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
146 | Lars Gulpen | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
147 | Gino Taihuttu | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
148 | Huub Driessen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
149 | Richard de Vries | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | Roberto Lanckohr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
151 | Roger Houtackers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
152 | Jorrit Smeets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
153 | Jochem van der Hoeven | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
154 | Arnold Griffith | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
155 | Jaromir Paciorek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
156 | Peter Benen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
157 | Bas Jacobs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
158 | Bryan Linssen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
159 | Charlie van den Ouweland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
160 | Huub Stevens | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
161 | Jaap van den Berg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
162 | Jan Boekestein | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
163 | Joop van Daele | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
164 | Laszlo Meszaros | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
165 | Patrick Amoah | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
166 | Richard Stolte | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
167 | Rini Verstraeten | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
168 | Urvin Lee | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
169 | Erich Merken | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
170 | Harry Aben | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
171 | Jerry Taihuttu | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
172 | Koen Garritsen | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
173 | Markus Rychlik | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
174 | Edwin Hermans | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
175 | Jef de Neeling | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
176 | Branislav Ninaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
177 | Chris Coenen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
178 | Pierre Kusters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 | Bassala Sambou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
180 | Felix Passlack | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
181 | Rene van Dieren | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
182 | Jurgen Dirkx | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
183 | Marcel Akerboom | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
184 | Andre van der Zander | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
185 | Gavin Vlijter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
186 | Herman Jacobs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
187 | John Vonk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
188 | Junior Torunarigha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
189 | Mohammed Riyani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
190 | Muhammed Mert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
191 | Peter van de Ven | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
192 | Peter van Deursen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
193 | Yoann de Boer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
194 | Jasper Waalkens | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
195 | Theo Geenen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
196 | Chris Dekker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
197 | Emil Hansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
198 | Jose Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199 | Martin van Ophuizen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
200 | Mats Seuntjens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
201 | Patrick Deckers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | Francois Gesthuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
203 | Fritz Emeran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
204 | Rasmus Karjalainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
205 | Bart Meulenberg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
206 | Bart Pernot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
207 | Bob Vankan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
208 | Diogo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
209 | Dries Saddiki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
210 | Fred van Barneveld | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
211 | Jens van Son | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
212 | Kamen Hadzhiev | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
213 | Kick Seegers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
214 | Paddy John | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
215 | Rachid el Hammouchi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
216 | Ramazan Cevik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
217 | Samir Kozarac | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
218 | Taner Taktak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
219 | Todd Cantwell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
220 | Willy Brasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
221 | Youri Loen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
222 | Jan Wetzels | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
223 | Jordi Baur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
224 | Andrew Macleod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
225 | Andrija Balic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
226 | Ben Rienstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
227 | Bert van Marwijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
228 | Cian Harries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
229 | Dorel Zegrean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
230 | Jan van Halst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
231 | Jan Wolfs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
232 | Kevin Hofland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
233 | Louis Dullens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
234 | Marcel Liesdek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
235 | Martin Angha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
236 | Mickael Tirpan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
237 | Phil Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
238 | Pier Tol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
239 | Remco van der Schaaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
240 | Uwe Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Willy Dullens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
242 | Wim Kiekens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
243 | Adamir Perdao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244 | Angelo Simone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
245 | Brahim Bouhadan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
246 | Charles Kazlauskas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
247 | Christopher Braun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
248 | Daniel Voigt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
249 | Dario Cagnazzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250 | Fatih Turan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251 | Frans Derix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
252 | Guido Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
253 | Hans van Huissteden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
254 | Henrik Ojamaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
255 | Hilbert Mensinck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
256 | Jan van 't Hek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
257 | Jerson Ribeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
258 | Jordy ter Borgh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
259 | Kevin Kis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
260 | Kris Bright | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
261 | Krsto Mitrovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
262 | Luc Mares | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
263 | Marc Mboua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
264 | Marco Ospitalieri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
265 | Maurice Rayer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Michael Pinto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
267 | Mohammed el Berkani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
268 | Nico Vanek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
269 | Paul Driessen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
270 | Paul Voss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
271 | Pieter Nys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
272 | Randel Shakison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
273 | Raymond Fafiani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
274 | Sebastiano Garlisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
275 | Srdan Cebinac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
276 | Sven Verdonck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
277 | Thijs Nieuwland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
278 | Timothy Dreesen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
279 | Tomas Overhof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
280 | Wim Lacroix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
281 | Agim Zeka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
282 | Andrew Wright | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
283 | Bert Golsteyn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
284 | Harry Heutz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
285 | Jan Lauers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
286 | Leo Ehlen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
287 | Mauro Simone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
288 | Mickael Malsa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ben je niet op zoek naar een spelersnaam, maar naar de eeuwige topscorerslijst van Fortuna Sittard? Ook dan ben je hier op het juiste adres. We hebben onderstaande ranglijst gemaakt. Hier zie je de top tien meest scorende spelers van Fortuna Sittard ooit, maar die lijst kun je zo lang maken als je wilt!
Top tien topschutterslijst Fortuna Sittard
Eredivisie | Eerste divisie | KNVB Beker | Nacompetitie | Europacup | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Hamming | 72 | 27 | 30 | 2 | 4 | 135 |
2 | Hans Engbersen | 0 | 72 | 5 | 3 | 0 | 80 |
3 | Tini Ruys | 8 | 54 | 6 | 0 | 0 | 68 |
4 | Hans Zuidersma | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 66 |
5 | Arthur Hoyer | 41 | 0 | 10 | 0 | 3 | 54 |
6 | Wim Koevermans | 23 | 21 | 7 | 0 | 0 | 51 |
7 | Peter Prauser | 0 | 40 | 2 | 9 | 0 | 51 |
8 | Rob Hutting | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 46 |
9 | Huub Smeets | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 44 |
10 | John Linford | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 |
11 | Wim Bohnen | 0 | 34 | 2 | 3 | 0 | 39 |
12 | Joop Titaley | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 38 |
13 | Hans Erkens | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 36 |
14 | Michael Jeffrey | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 34 |
15 | Sigi Lens | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
16 | Robert van der Weert | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 28 |
17 | Aziz Khalouta | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 28 |
18 | Dennis Gerritsen | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 |
19 | Finn Stokkers | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 27 |
20 | Patrick N'Koyi | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | Wout Holverda | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 |
22 | Anton Janssen | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 |
23 | Wasiu Taiwo | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
24 | Regillio Simons | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
25 | Dirk Jan Derksen | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
26 | Harrie Gommans | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
27 | Uwe Blotenberg | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 24 |
28 | Robert Roest | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 23 |
29 | Danny Schreurs | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | Jo Geyselaars | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
31 | Lisandro Semedo | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 |
32 | Lars Hutten | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 |
33 | Theo van Well | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 21 |
34 | Richard Sneekes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
35 | Anne Evers | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
36 | Roger Reijners | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
37 | Joos van Barneveld | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20 |
38 | Djibril Dianessy | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
39 | Zarko Grabovac | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
40 | Ramon Voorn | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 |
41 | Henk Duut | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
42 | Raphael Losada | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 |
43 | John Clayton | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
44 | Fuat Usta | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 |
45 | Roel Janssen | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
46 | Mark Diemers | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
47 | Mark van Bommel | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
48 | Jurgen Heinrichs | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
49 | Rick Geenen | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
50 | Frans Roemgens | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
51 | Marco Boogers | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
52 | Andre Vidigal | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 |
53 | Florencio Cornelia | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
54 | Frans Thijssen | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
55 | Wil Boessen | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
56 | Danny Hoesen | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
57 | Jan Benen | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
58 | Ruud Boymans | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
59 | Mark Burke | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
60 | Ruud Kool | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
61 | Prince Rajcomar | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
62 | Roland Vroomans | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
63 | Paul Janssen | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
64 | Richard Custers | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
65 | Gerd Schunk | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
66 | Stefan Askovski | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
67 | Fabio Caracciolo | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
68 | Seku Conneh | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
69 | Wilbert Suvrijn | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
70 | John Gubbels | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 |
71 | Ferry de Regt | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
